Kurallar ve Dünya
Dungeons
The eighteen dungeons of Felucca: their tiers, entrances and the monsters on each level.
These are the eighteen dungeons of Felucca, ordered from easiest to hardest. A dungeon's tier shows the average strength of the monsters inside it. In dungeons with several levels the monsters usually get stronger as you go down, so each level has its own tier as well. The numbers in brackets are the coordinates of the entrance.
| Dungeon | Tier | Entrance |
|---|---|---|
| Britain Sewers | Easy | Entrance Into Britain Sewers (1491, 1640) |
| Painted Caves | Easy | Trinsic Territory (1714, 2997) |
| Orc Caves | Medium | Orc Valley (1013, 1433) |
| Blighted Grove | Medium | Yew Territory (587, 1638) |
| Ice Dungeon | Medium | Entrance N of Wrong (1997, 81) or Ice Dungeon Entrance in the WasteLands (5207, 2322) |
| Covetous | Medium | Covetous Entrance (2498, 916) |
| Khaldun | Medium | WasteLands (6011, 3787) |
| Solen Hive | Medium | Four separate holes, see below |
| Despise | Hard | Despise Entrance (1296, 1080) |
| Prism of Light | Hard | Nujel'm Territory (3784, 1098) |
| Fire Dungeon | Hard | Fire Dungeon Entrance in the WasteLands (5757, 2907) |
| Deceit | Hard | Deceit Entrance (4110, 430) |
| Shame | Hard | Shame Entrance (512, 1559) |
| Hythloth | Very hard | Fire Island (4721, 3813) |
| Destard | Very hard | Destard Entrance (1175, 2635) |
| Wrong | Very hard | Wrong Entrance (2041, 215) |
| Palace of Paroxysmus | Master | WasteLands (5577, 3018) |
| Terathan Keep | Master | WasteLands, below Terathan Keep (5426, 3123) |
Britain Sewers
Tier: Easy. Entrance: Entrance Into Britain Sewers (1491, 1640).
| Area | Tier | Monsters |
|---|---|---|
| Britain Sewer | Easy | Alligator, Bull Frog, Sewer Rat, Rat |
Painted Caves
Tier: Easy. Entrance: Trinsic Territory (1714, 2997).
| Area | Tier | Monsters |
|---|---|---|
| Painted Caves | Easy | Troglodyte, Lurg The Troglodyte, Grobu The Cave Bear, Giant Rat, Rat, Cat, Dog |
Orc Caves
Tier: Medium. Entrance: Orc Valley (1013, 1433).
| Area | Tier | Monsters |
|---|---|---|
| Cave 1 | Medium | Orc Captain, Orc Lord, Orc, Dire Wolf |
| Cave 2 | Medium | Orc Captain, Orc Bomber, Orc Lord, Orc Shaman, Orc, Dire Wolf, Corpser, Giant Rat, Noble |
| Cave 3 | Medium | Orc Brute, Earth Elemental, Orc Bomber, Orc |
Blighted Grove
Tier: Medium. Entrance: Yew Territory (587, 1638).
| Area | Tier | Monsters |
|---|---|---|
| Blighted Grove | Medium | Hydra, Abscess The Hydra, Insane Dryad, Reaper, Silver Serpent, Giant Serpent, Coil, Saliva The Harpy, Swamp Tentacles, Thrasher The Alligator, Bog Thing, Changeling, Bogling, Corpser, Giant Toad, Harpy, Alligator, Snake |
Ice Dungeon
Tier: Medium. Entrance: Entrance N of Wrong (1997, 81) or Ice Dungeon Entrance in the WasteLands (5207, 2322).
| Area | Tier | Monsters |
|---|---|---|
| Level 1 | Medium | White Wyrm, Arctic Ogre Lord, Frost Troll, Ice Serpent, Ratman, Snow Elemental, Frost Spider, Ice Elemental, Rat Man, Ice Snake, Frost Ooze |
| Ratman Room | Medium | Ratman, Rat Man |
| Ice Demon Lair | Medium | Ice Fiend |
Covetous
Tier: Medium. Entrance: Covetous Entrance (2498, 916).
| Area | Tier | Monsters |
|---|---|---|
| Level 1 | Easy | Gazer, Stone Harpy, Corpser, Gazer Larva, Harpy, Headless One |
| Level 2 | Medium | Water Elemental, Gazer, Dread Spider, Elder Gazer, Stone Harpy, Corpser, Gazer Larva, Harpy, Giant Spider |
| Skeleton Passage | Medium | Skeleton |
| Level 3 | Hard | Lich, Mummy, Wraith, Spectre, Skeletal Knight, Skeleton, Zombie |
| Undead Prison | Medium | Rotting Corpse, Mummy, Wraith, Spectre, Skeletal Knight, Skeleton, Zombie |
| Dragon's Lair | Master | Dragon, Drake |
Khaldun
Tier: Medium. Entrance: WasteLands (6011, 3787).
| Area | Tier | Monsters |
|---|---|---|
| Dungeon Khaldun | Medium | Zealot Of Khaldun, Tentacles Of The Harrower, Spectral Armor, Ancient Lich, Spectre, Bone Magi, Skeletal Mage, Skeletal Knight, Skeleton, Shadow Fiend, Zombie |
Solen Hive
Tier: Medium. Entrance: One of four holes; you enter by double-clicking it: the lich ruins in Yew (731, 1451), between Minoc and Covetous (2609, 764), Trinsic's west gate (1691, 2789) and south of the Chaos-Compassion road (1725, 814).
| Area | Tier | Monsters |
|---|---|---|
| Level 1 | Medium | Ant Lion, Giant Beetle, Black Solen Warrior, Dread Spider, Black Solen Worker |
| Level 2 | Medium | Ant Lion, Black Solen Queen, Giant Beetle, Black Solen Warrior, Black Solen Worker |
| Greenthorn/desert entrance | Very hard | Ant Lion |
| Raiders in town: Windemere | Hard | Red Solen Queen, Red Solen Warrior |
| Raiders in town: Trinsic | Hard | Red Solen Queen, Red Solen Warrior |
| Raiders in town: Wind | Hard | Red Solen Queen, Red Solen Warrior |
Despise
Tier: Hard. Entrance: Despise Entrance (1296, 1080).
| Area | Tier | Monsters |
|---|---|---|
| Level 1 | Medium | Lizard Man |
| Level 2 | Hard | Earth Elemental, Ettin |
| Level 3 | Hard | Ogre Lord, Cyclopean Warrior, Troll, Ogre, Ettin, Acid Elemental |
Prism of Light
Tier: Hard. Entrance: Nujel'm Territory (3784, 1098).
| Area | Tier | Monsters |
|---|---|---|
| Prism of Light | Hard | Crystal Lattice Seeker, Crystal Hydra, Wisp, Sea Serpent, Mummy, Crystal Wisp, Wisp Dark, Ice Elemental, Crystal Demon, Ice Snake, Rat, Energy Vortex, Ferret |
Fire Dungeon
Tier: Hard. Entrance: Fire Dungeon Entrance in the WasteLands (5757, 2907); the exit leads to Serpent's Hold.
| Area | Tier | Monsters |
|---|---|---|
| Level 1 - Part I | Medium | Fire Elemental, Efreet, Lava Serpent, Giant Serpent, Evil Mage Lord, Evil Mage, Lava Lizard, Hellcat, Hell Hound, Lava Snake, Slime, Giant Rat |
| Graveyard | Hard | Lich, Fire Elemental, Bone Magi, Skeletal Mage, Hellcat, Lava Lizard, Hell Hound, Lava Snake |
| Level 1 - Part II | Hard | Fire Elemental, Efreet, Lava Serpent, Lava Lizard, Hellcat, Lava Snake |
| Level 2 | Hard | Daemon, Lich, Fire Elemental, Lich Lord, Lava Serpent, Efreet, Lava Lizard, Hellcat, Evil Mage, Evil Mage Lord, Lava Snake |
Deceit
Tier: Hard. Entrance: Deceit Entrance (4110, 430).
| Area | Tier | Monsters |
|---|---|---|
| Level 1 | Medium | Water Elemental, Mummy, Spectre, Wraith, Ghoul, Skeleton, Zombie |
| Level 2 | Medium | Wraith, Mummy, Bone Magi, Ghoul, Skeletal Knight, Skeleton, Zombie |
| Level 3 | Very hard | Lich, Wraith, Spectre, Poison Elemental, Ghoul |
| Level 4 | Very hard | Lich, Fire Elemental, Lich Lord, Silver Serpent, Ghoul |
Shame
Tier: Hard. Entrance: Shame Entrance (512, 1559).
| Area | Tier | Monsters |
|---|---|---|
| Level 1 | Medium | Earth Elemental, Giant Scorpion |
| Level 2 | Hard | Kraken, Air Elemental, Water Elemental, Sea Serpent, Dull Copper Elemental |
| Level 3 | Hard | Kraken, Blood Elemental, Fire Elemental, Water Elemental, Air Elemental, Sea Serpent, Earth Elemental, Poison Elemental, Elder Gazer, Dull Copper Elemental, Giant Scorpion |
| Level 4 | Very hard | Kraken, Blood Elemental, Air Elemental, Fire Elemental, Water Elemental, Sea Serpent, Earth Elemental, Elder Gazer, Acid Elemental, Giant Scorpion, Evil Mage, Evil Mage Lord |
Hythloth
Tier: Very hard. Entrance: Fire Island (4721, 3813).
| Area | Tier | Monsters |
|---|---|---|
| Level 1 | Medium | Gargoyle, Fire Gargoyle, Imp, Hell Hound |
| Level 2 | Very hard | Daemon, Gargoyle, Gazer, Imp, Hell Hound, Gazer Larva |
| Level 3 | Very hard | Balron, Daemon, Gargoyle, Gazer, Elder Gazer, Stone Gargoyle, Imp, Hell Hound, Gazer Larva |
| Level 4 | Very hard | Balron, Daemon, Gargoyle, Fire Gargoyle, Gazer, Stone Gargoyle, Imp, Hell Hound |
Destard
Tier: Very hard. Entrance: Destard Entrance (1175, 2635).
| Area | Tier | Monsters |
|---|---|---|
| Level 1 - First Big Lair (entrance) | Very hard | Drake, Wyvern |
| Level 1 - Left Arm | Hard | Dragon, Drake, Wyvern, Giant Serpent |
| Level 1 - Right Arm | Very hard | Water Elemental |
| Level 1 - Second Big Lair (near Shrine) | Very hard | Dragon, Drake, Water Elemental, Wyvern, Giant Serpent |
| Level 2 | Master | Daemon, Dragon, Shadow Wyrm, Wyvern, Evil Mage |
| Level 3 - Ancient Wyrm Lair | Very hard | Ancient Wyrm, Fire Elemental, Wyvern, Giant Serpent |
Wrong
Tier: Very hard. Entrance: Wrong Entrance (2041, 215).
| Area | Tier | Monsters |
|---|---|---|
| Level 1 | Very hard | Juka Lord, Juka Mage, Juka Warrior, Evil Mage, Iron Golem |
| Level 2 | Very hard | Juka Lord, Juka Mage, Juka Warrior, Iron Golem, Brigand |
Palace of Paroxysmus
Tier: Master. Entrance: WasteLands (5577, 3018).
| Area | Tier | Monsters |
|---|---|---|
| Palace of Paroxysmus | Master | Succubus, Balron, Daemon, Monstrous Interred Grizzle, Plague Beast, Moloch, Earth Elemental, Poison Elemental, Chaos Daemon, Acid Elemental, Plague Beast Lord, Plague Spawn, Corrosive Slime |
Terathan Keep
Tier: Master. Entrance: WasteLands, below Terathan Keep (5426, 3123).
| Area | Tier | Monsters |
|---|---|---|
| Terathan Keep | Master | Balron, Ophidian Matriarch, Terathan Avenger, Dragon, Terathan Matriarch, Drake, Ophidian Warrior, Ophidian Shaman, Terathan Warrior, Nightmare, Ophidian Knight, Terathan Drone, Ophidian Justicar |
| Ophidian Territory | Master | Balron, Ophidian Matriarch, Terathan Avenger, Dragon, Terathan Matriarch, Drake, Ophidian Warrior, Ophidian Shaman, Terathan Warrior, Nightmare, Ophidian Knight, Terathan Drone, Ophidian Justicar |
| Champion Room | Master | Balron, Ophidian Matriarch, Terathan Avenger, Dragon, Terathan Matriarch, Drake, Ophidian Warrior, Ophidian Shaman, Terathan Warrior, Nightmare, Ophidian Knight, Terathan Drone, Ophidian Justicar |