Kurallar ve Dünya
Zindanlar
Felucca'daki on sekiz zindan: kademeleri, girişleri ve kat kat canavarları.
Felucca'daki on sekiz zindanı kolaydan zora doğru sıraladık. Bir zindanın kademesi, içindeki canavarların ortalama gücünü gösterir. Çok katlı zindanlarda aşağı indikçe canavarlar genellikle güçlenir, bu yüzden her katın kademesini ayrıca yazdık. Parantez içindeki sayılar girişin koordinatlarıdır.
| Zindan | Kademe | Giriş |
|---|---|---|
| Britain Sewers | Kolay | Entrance Into Britain Sewers (1491, 1640) |
| Painted Caves | Kolay | Trinsic Territory (1714, 2997) |
| Orc Caves | Orta | Orc Valley (1013, 1433) |
| Blighted Grove | Orta | Yew Territory (587, 1638) |
| Ice Dungeon | Orta | Entrance N of Wrong (1997, 81) ya da WasteLands içindeki Ice Dungeon Entrance (5207, 2322) |
| Covetous | Orta | Covetous Entrance (2498, 916) |
| Khaldun | Orta | WasteLands (6011, 3787) |
| Solen Hive | Orta | Dört ayrı delik, aşağıda |
| Despise | Zor | Despise Entrance (1296, 1080) |
| Prism of Light | Zor | Nujel'm Territory (3784, 1098) |
| Fire Dungeon | Zor | WasteLands içindeki Fire Dungeon Entrance (5757, 2907) |
| Deceit | Zor | Deceit Entrance (4110, 430) |
| Shame | Zor | Shame Entrance (512, 1559) |
| Hythloth | Çok zor | Fire Island (4721, 3813) |
| Destard | Çok zor | Destard Entrance (1175, 2635) |
| Wrong | Çok zor | Wrong Entrance (2041, 215) |
| Palace of Paroxysmus | Usta | WasteLands (5577, 3018) |
| Terathan Keep | Usta | WasteLands, Terathan Keep'in altı (5426, 3123) |
Britain Sewers
Kademe: Kolay. Giriş: Entrance Into Britain Sewers (1491, 1640).
| Bölüm | Kademe | Canavarlar |
|---|---|---|
| Britain Sewer | Kolay | Alligator, Bull Frog, Sewer Rat, Rat |
Painted Caves
Kademe: Kolay. Giriş: Trinsic Territory (1714, 2997).
| Bölüm | Kademe | Canavarlar |
|---|---|---|
| Painted Caves | Kolay | Troglodyte, Lurg The Troglodyte, Grobu The Cave Bear, Giant Rat, Rat, Cat, Dog |
Orc Caves
Kademe: Orta. Giriş: Orc Valley (1013, 1433).
| Bölüm | Kademe | Canavarlar |
|---|---|---|
| Cave 1 | Orta | Orc Captain, Orc Lord, Orc, Dire Wolf |
| Cave 2 | Orta | Orc Captain, Orc Bomber, Orc Lord, Orc Shaman, Orc, Dire Wolf, Corpser, Giant Rat, Noble |
| Cave 3 | Orta | Orc Brute, Earth Elemental, Orc Bomber, Orc |
Blighted Grove
Kademe: Orta. Giriş: Yew Territory (587, 1638).
| Bölüm | Kademe | Canavarlar |
|---|---|---|
| Blighted Grove | Orta | Hydra, Abscess The Hydra, Insane Dryad, Reaper, Silver Serpent, Giant Serpent, Coil, Saliva The Harpy, Swamp Tentacles, Thrasher The Alligator, Bog Thing, Changeling, Bogling, Corpser, Giant Toad, Harpy, Alligator, Snake |
Ice Dungeon
Kademe: Orta. Giriş: Entrance N of Wrong (1997, 81) ya da WasteLands içindeki Ice Dungeon Entrance (5207, 2322).
| Bölüm | Kademe | Canavarlar |
|---|---|---|
| Kat 1 | Orta | White Wyrm, Arctic Ogre Lord, Frost Troll, Ice Serpent, Ratman, Snow Elemental, Frost Spider, Ice Elemental, Rat Man, Ice Snake, Frost Ooze |
| Ratman Room | Orta | Ratman, Rat Man |
| Ice Demon Lair | Orta | Ice Fiend |
Covetous
Kademe: Orta. Giriş: Covetous Entrance (2498, 916).
| Bölüm | Kademe | Canavarlar |
|---|---|---|
| Kat 1 | Kolay | Gazer, Stone Harpy, Corpser, Gazer Larva, Harpy, Headless One |
| Kat 2 | Orta | Water Elemental, Gazer, Dread Spider, Elder Gazer, Stone Harpy, Corpser, Gazer Larva, Harpy, Giant Spider |
| Skeleton Passage | Orta | Skeleton |
| Kat 3 | Zor | Lich, Mummy, Wraith, Spectre, Skeletal Knight, Skeleton, Zombie |
| Undead Prison | Orta | Rotting Corpse, Mummy, Wraith, Spectre, Skeletal Knight, Skeleton, Zombie |
| Dragon's Lair | Usta | Dragon, Drake |
Khaldun
Kademe: Orta. Giriş: WasteLands (6011, 3787).
| Bölüm | Kademe | Canavarlar |
|---|---|---|
| Dungeon Khaldun | Orta | Zealot Of Khaldun, Tentacles Of The Harrower, Spectral Armor, Ancient Lich, Spectre, Bone Magi, Skeletal Mage, Skeletal Knight, Skeleton, Shadow Fiend, Zombie |
Solen Hive
Kademe: Orta. Giriş: Dört delikten biri; deliğe çift tıklayarak girersiniz: Yew'deki lich harabesi (731, 1451), Minoc ile Covetous arası (2609, 764), Trinsic'in batı kapısı (1691, 2789) ve Chaos-Compassion yolunun güneyi (1725, 814).
| Bölüm | Kademe | Canavarlar |
|---|---|---|
| Kat 1 | Orta | Ant Lion, Giant Beetle, Black Solen Warrior, Dread Spider, Black Solen Worker |
| Kat 2 | Orta | Ant Lion, Black Solen Queen, Giant Beetle, Black Solen Warrior, Black Solen Worker |
| Greenthorn/çöl girişi | Çok zor | Ant Lion |
| Şehre sızanlar: Windemere | Zor | Red Solen Queen, Red Solen Warrior |
| Şehre sızanlar: Trinsic | Zor | Red Solen Queen, Red Solen Warrior |
| Şehre sızanlar: Wind | Zor | Red Solen Queen, Red Solen Warrior |
Despise
Kademe: Zor. Giriş: Despise Entrance (1296, 1080).
| Bölüm | Kademe | Canavarlar |
|---|---|---|
| Kat 1 | Orta | Lizard Man |
| Kat 2 | Zor | Earth Elemental, Ettin |
| Kat 3 | Zor | Ogre Lord, Cyclopean Warrior, Troll, Ogre, Ettin, Acid Elemental |
Prism of Light
Kademe: Zor. Giriş: Nujel'm Territory (3784, 1098).
| Bölüm | Kademe | Canavarlar |
|---|---|---|
| Prism of Light | Zor | Crystal Lattice Seeker, Crystal Hydra, Wisp, Sea Serpent, Mummy, Crystal Wisp, Wisp Dark, Ice Elemental, Crystal Demon, Ice Snake, Rat, Energy Vortex, Ferret |
Fire Dungeon
Kademe: Zor. Giriş: WasteLands içindeki Fire Dungeon Entrance (5757, 2907); çıkışı Serpent's Hold'a açılır.
| Bölüm | Kademe | Canavarlar |
|---|---|---|
| Kat 1 - Part I | Orta | Fire Elemental, Efreet, Lava Serpent, Giant Serpent, Evil Mage Lord, Evil Mage, Lava Lizard, Hellcat, Hell Hound, Lava Snake, Slime, Giant Rat |
| Graveyard | Zor | Lich, Fire Elemental, Bone Magi, Skeletal Mage, Hellcat, Lava Lizard, Hell Hound, Lava Snake |
| Kat 1 - Part II | Zor | Fire Elemental, Efreet, Lava Serpent, Lava Lizard, Hellcat, Lava Snake |
| Kat 2 | Zor | Daemon, Lich, Fire Elemental, Lich Lord, Lava Serpent, Efreet, Lava Lizard, Hellcat, Evil Mage, Evil Mage Lord, Lava Snake |
Deceit
Kademe: Zor. Giriş: Deceit Entrance (4110, 430).
| Bölüm | Kademe | Canavarlar |
|---|---|---|
| Kat 1 | Orta | Water Elemental, Mummy, Spectre, Wraith, Ghoul, Skeleton, Zombie |
| Kat 2 | Orta | Wraith, Mummy, Bone Magi, Ghoul, Skeletal Knight, Skeleton, Zombie |
| Kat 3 | Çok zor | Lich, Wraith, Spectre, Poison Elemental, Ghoul |
| Kat 4 | Çok zor | Lich, Fire Elemental, Lich Lord, Silver Serpent, Ghoul |
Shame
Kademe: Zor. Giriş: Shame Entrance (512, 1559).
| Bölüm | Kademe | Canavarlar |
|---|---|---|
| Kat 1 | Orta | Earth Elemental, Giant Scorpion |
| Kat 2 | Zor | Kraken, Air Elemental, Water Elemental, Sea Serpent, Dull Copper Elemental |
| Kat 3 | Zor | Kraken, Blood Elemental, Fire Elemental, Water Elemental, Air Elemental, Sea Serpent, Earth Elemental, Poison Elemental, Elder Gazer, Dull Copper Elemental, Giant Scorpion |
| Kat 4 | Çok zor | Kraken, Blood Elemental, Air Elemental, Fire Elemental, Water Elemental, Sea Serpent, Earth Elemental, Elder Gazer, Acid Elemental, Giant Scorpion, Evil Mage, Evil Mage Lord |
Hythloth
Kademe: Çok zor. Giriş: Fire Island (4721, 3813).
| Bölüm | Kademe | Canavarlar |
|---|---|---|
| Kat 1 | Orta | Gargoyle, Fire Gargoyle, Imp, Hell Hound |
| Kat 2 | Çok zor | Daemon, Gargoyle, Gazer, Imp, Hell Hound, Gazer Larva |
| Kat 3 | Çok zor | Balron, Daemon, Gargoyle, Gazer, Elder Gazer, Stone Gargoyle, Imp, Hell Hound, Gazer Larva |
| Kat 4 | Çok zor | Balron, Daemon, Gargoyle, Fire Gargoyle, Gazer, Stone Gargoyle, Imp, Hell Hound |
Destard
Kademe: Çok zor. Giriş: Destard Entrance (1175, 2635).
| Bölüm | Kademe | Canavarlar |
|---|---|---|
| Kat 1 - First Big Lair (entrance) | Çok zor | Drake, Wyvern |
| Kat 1 - Left Arm | Zor | Dragon, Drake, Wyvern, Giant Serpent |
| Kat 1 - Right Arm | Çok zor | Water Elemental |
| Kat 1 - Second Big Lair (near Shrine) | Çok zor | Dragon, Drake, Water Elemental, Wyvern, Giant Serpent |
| Kat 2 | Usta | Daemon, Dragon, Shadow Wyrm, Wyvern, Evil Mage |
| Kat 3 - Ancient Wyrm Lair | Çok zor | Ancient Wyrm, Fire Elemental, Wyvern, Giant Serpent |
Wrong
Kademe: Çok zor. Giriş: Wrong Entrance (2041, 215).
| Bölüm | Kademe | Canavarlar |
|---|---|---|
| Kat 1 | Çok zor | Juka Lord, Juka Mage, Juka Warrior, Evil Mage, Iron Golem |
| Kat 2 | Çok zor | Juka Lord, Juka Mage, Juka Warrior, Iron Golem, Brigand |
Palace of Paroxysmus
Kademe: Usta. Giriş: WasteLands (5577, 3018).
| Bölüm | Kademe | Canavarlar |
|---|---|---|
| Palace of Paroxysmus | Usta | Succubus, Balron, Daemon, Monstrous Interred Grizzle, Plague Beast, Moloch, Earth Elemental, Poison Elemental, Chaos Daemon, Acid Elemental, Plague Beast Lord, Plague Spawn, Corrosive Slime |
Terathan Keep
Kademe: Usta. Giriş: WasteLands, Terathan Keep'in altı (5426, 3123).
| Bölüm | Kademe | Canavarlar |
|---|---|---|
| Terathan Keep | Usta | Balron, Ophidian Matriarch, Terathan Avenger, Dragon, Terathan Matriarch, Drake, Ophidian Warrior, Ophidian Shaman, Terathan Warrior, Nightmare, Ophidian Knight, Terathan Drone, Ophidian Justicar |
| Ophidian Territory | Usta | Balron, Ophidian Matriarch, Terathan Avenger, Dragon, Terathan Matriarch, Drake, Ophidian Warrior, Ophidian Shaman, Terathan Warrior, Nightmare, Ophidian Knight, Terathan Drone, Ophidian Justicar |
| Champion Room | Usta | Balron, Ophidian Matriarch, Terathan Avenger, Dragon, Terathan Matriarch, Drake, Ophidian Warrior, Ophidian Shaman, Terathan Warrior, Nightmare, Ophidian Knight, Terathan Drone, Ophidian Justicar |